Инструмент
Оснастка
Приспособления
Оборудование
Индустриальные масла. Смазки. СОЖ
Сварочная проволока
Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17025-71 в наличии и под заказ.
|
|||||||
№ | Наименование | Размеры | Цена руб. без НДС | ||||
1 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ2×7×39×d4-Z3 | 129,95 | ||||
2 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ2.5×8×40×d4-Z3 | 129,95 | ||||
3 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ3×8×40×d4-Z3 | 129,95 | ||||
4 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ3×8×40×d4-Z4 | 129,95 | ||||
5 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ4×11×43×d4-Z3 | 129,95 | ||||
6 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ4×11×43×d4-Z4 | 129,95 | ||||
7 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ4×19×51×d4-Z4 | 145,63 | ||||
8 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ5×13×47×d5-Z3 | 129,95 | ||||
9 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ5×13×47×d5-Z4 | 129,95 | ||||
10 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ5×24×58×d5-Z4 | 145,63 | ||||
11 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ6×13×57×d6-Z3 | 129,95 | ||||
12 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ6×13×57×d6-Z4 | 129,95 | ||||
13 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ6×24×68×d6-Z4 | 145,63 | ||||
14 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ7×16×60×d8-Z3 | 172,52 | ||||
15 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ7×16×60×d8-Z4 | 172,52 | ||||
16 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ8×19×63×d8-Z3 | 172,52 | ||||
17 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ8×19×63×d8-Z4 | 172,52 | ||||
18 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ8×38×82×d8-Z4 | 208,37 | ||||
19 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ9×19×69×d10-Z3 | 221,81 | ||||
20 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ9×19×69×d10-Z4 | 221,81 | ||||
21 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ10×22×72×d10-Z3 | 221,81 | ||||
22 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ10×22×72×d10-Z4 | 221,81 | ||||
23 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ10×45×95×d10-Z4 | 266,62 | ||||
24 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ10×70×120×d10-Z4 | 425,70 | ||||
25 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ11×22×79×d12-Z3 | 277,82 | ||||
26 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ11×22×79×d12-Z4 | 277,82 | ||||
27 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ12×26×83×d12-Z4 | 277,82 | ||||
28 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ12×26×83×d12-Z5 | 306,95 | ||||
29 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ12×53×110×d12-Z4 | 401,05 | ||||
30 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ12×70×120×d12-Z4 | 537,72 | ||||
31 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ14×26×83×d12-Z4 | 365,20 | ||||
32 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ14×26×83×d12-Z5 | 401,05 | ||||
33 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ14×53×110×d12-Z4 | 537,72 | ||||
34 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ16×32×92×d16-Z4 | 481,71 | ||||
35 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ16×32×92×d16-Z5 | 533,24 | ||||
36 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ18×32×92×d16-Z4 | 573,57 | ||||
37 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ18×32×92×d16-Z6 | 638,55 | ||||
38 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ20×38×104×d20-Z4 | 739,37 | ||||
39 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ20×38×104×d20-Z6 | 817,79 | ||||
40 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ22×38×104×d20-Z4 | 833,47 | ||||
41 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ22×38×104×d20-Z6 | 918,61 | ||||
42 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ25×45×121×d25-Z4 | 1232,28 | ||||
43 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ25×45×121×d25-Z6 | 1366,72 | ||||
44 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ28×45×121×d25-Z4 | 1433,93 | ||||
45 | Фреза концевая ц/х ГОСТ 17025-71 | φ28×45×121×d25-Z6 | 1590,77 |
*Наличие на складе уточняйте у менеджера.
У Вас есть вопрос или предложение? Оставте его тут, мы свяжемся с Вами в течении 24 часов.