Инструмент
Оснастка
Приспособления
Оборудование
Индустриальные масла. Смазки. СОЖ
Сварочная проволока
Фрезы твердосплавне с покрытием TiAlN в наличии и под заказ.
Фрезы концевые твердосплавные c износостойким покрытием TiAIN | |||||
Применяются для обработки конструкционных и легированных сталей, чугуна, жаропрочных труднообрабатываемых сталей и сплавов. Твердость обрабатываемого материала до 45 HRC. | |||||
|
|||||
№ | Наименование | Размеры | Покрытие | Цена руб. без НДС | |
1 | Фреза концевая тв.спл. | φ2×7×50×d4-Z3 | TIALN | 389,66 | |
2 | Фреза концевая тв.спл. | φ2.5×8×50×d4-Z3 | TIALN | 389,66 | |
3 | Фреза концевая тв.спл. | φ3×8×50×d4-Z3 | TIALN | 389,66 | |
4 | Фреза концевая тв.спл. | φ3×8×50×d4-Z4 | TIALN | 389,66 | |
5 | Фреза концевая тв.спл. | φ4×11×50×d4-Z3 | TIALN | 389,66 | |
6 | Фреза концевая тв.спл. | φ4×11×50×d4-Z4 | TIALN | 389,66 | |
7 | Фреза концевая тв.спл. | φ4×19×50×d4-Z4 | TIALN | 389,66 | |
8 | Фреза концевая тв.спл. | φ5×13×50×d5-Z3 | TIALN | 645,37 | |
9 | Фреза концевая тв.спл. | φ5×13×50×d5-Z4 | TIALN | 645,37 | |
10 | Фреза концевая тв.спл. | φ5×24×58×d5-Z4 | TIALN | 803,66 | |
11 | Фреза концевая тв.спл. | φ6×13×50×d6-Z3 | TIALN | 730,60 | |
12 | Фреза концевая тв.спл. | φ6×13×50×d6-Z4 | TIALN | 730,60 | |
13 | Фреза концевая тв.спл. | φ6×24×68×d6-Z4 | TIALN | 925,43 | |
14 | Фреза концевая тв.спл. | φ7×16×60×d8-Z3 | TIALN | 1290,73 | |
15 | Фреза концевая тв.спл. | φ7×16×60×d8-Z4 | TIALN | 1290,73 | |
16 | Фреза концевая тв.спл. | φ8×19×60×d8-Z3 | TIALN | 1290,73 | |
17 | Фреза концевая тв.спл. | φ8×19×60×d8-Z4 | TIALN | 1290,73 | |
18 | Фреза концевая тв.спл. | φ8×38×100×d8-Z4 | TIALN | 1777,80 | |
19 | Фреза концевая тв.спл. | φ9×19×75×d10-Z3 | TIALN | 1704,74 | |
20 | Фреза концевая тв.спл. | φ9×19×75×d10-Z4 | TIALN | 1704,74 | |
21 | Фреза концевая тв.спл. | φ10×22×75×d10-Z3 | TIALN | 1500,17 | |
22 | Фреза концевая тв.спл. | φ10×22×75×d10-Z4 | TIALN | 1500,17 | |
23 | Фреза концевая тв.спл. | φ10×45×100×d10-Z4 | TIALN | 2143,10 | |
24 | Фреза концевая тв.спл. | φ10×70×120×d10-Z4 | TIALN | 2786,03 | |
25 | Фреза концевая тв.спл. | φ11×22×75×d12-Z3 | TIALN | 2143,10 | |
26 | Фреза концевая тв.спл. | φ11×22×75×d12-Z4 | TIALN | 2143,10 | |
27 | Фреза концевая тв.спл. | φ12×26×83×d12-Z4 | TIALN | 2357,41 | |
28 | Фреза концевая тв.спл. | φ12×26×83×d12-Z5 | TIALN | 2357,41 | |
29 | Фреза концевая тв.спл. | φ12×53×110×d12-Z4 | TIALN | 3214,66 | |
30 | Фреза концевая тв.спл. | φ12×70×120×d12-Z4 | TIALN | 3536,12 | |
31 | Фреза концевая тв.спл. | φ14×26×83×d12-Z4 | TIALN | 3343,24 | |
32 | Фреза концевая тв.спл. | φ14×26×83×d12-Z5 | TIALN | 3343,24 | |
33 | Фреза концевая тв.спл. | φ14×53×110×d12-Z4 | TIALN | 4179,05 | |
34 | Фреза концевая тв.спл. | φ16×32×92×d16-Z4 | TIALN | 4671,97 | |
35 | Фреза концевая тв.спл. | φ16×32×92×d16-Z5 | TIALN | 4671,97 | |
36 | Фреза концевая тв.спл. | φ18×32×92×d16-Z4 | TIALN | 6000,69 | |
37 | Фреза концевая тв.спл. | φ18×32×92×d16-Z6 | TIALN | 6000,69 | |
38 | Фреза концевая тв.спл. | φ20×38×104×d20-Z4 | TIALN | 7265,12 | |
39 | Фреза концевая тв.спл. | φ20×38×104×d20-Z6 | TIALN | 7265,12 |
*Наличие на складе уточняйте у менеджера.
У Вас есть вопрос или предложение? Оставте его тут, мы свяжемся с Вами в течении 24 часов.